Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Single Step 1057162, 20.8 cm
Toote andmed
EAN 6411501111081Bauhaus: 17,95 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhaus | Decora | Espak | K-Rauta |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 19.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 20.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 21.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 22.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 24.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 25.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 26.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 27.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 30.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 31.08 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 01.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 03.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 04.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 06.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 07.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 09.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 11.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 12.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 13.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 14.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 15.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 16.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 17.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 18.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 19.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 20.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 21.09 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 22.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 23.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 24.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 25.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 26.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 27.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 28.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 29.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 30.09 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 01.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 02.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 03.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 04.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 05.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 06.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 07.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 08.10 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 09.10 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 10.10 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 11.10 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 12.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 13.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 14.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 15.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 16.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 17.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 18.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 19.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 20.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 21.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 22.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 23.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 24.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 25.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 26.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 27.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 28.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 29.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 30.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 31.10 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 01.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 02.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 03.11 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 04.11 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 05.11 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 06.11 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 07.11 | 17,95 € | 16,43 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 08.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 09.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 10.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 11.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 12.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 13.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 14.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 15.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
| 16.11 | 17,95 € | 22,20 € | 23,35 € | 27,99 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Single Step 1057162, 20.8 cm kõige odavamalt?
Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Single Step 1057162, 20.8 cm maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 17,95 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 10,04 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.