Oksakäärid kuivadele okstele Fiskars Single Step 1057165, 18.7 cm
Toote andmed
EAN 6411501111128Bauhof: 16,49 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhof | Bauhaus | Decora | Espak | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 16,49 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € | |
| 19.08 | 16,49 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € | |
| 20.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 21.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 22.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 24.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 25.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 26.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 27.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 30.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 31.08 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 17,19 € |
| 01.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 17,19 € |
| 03.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 04.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 06.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 07.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 09.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 11.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 12.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 13.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 14.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 15.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 16.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 17.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 18.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 19.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 20.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 21.09 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 22.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 23.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 24.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 25.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 26.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 27.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 28.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 29.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 30.09 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 01.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 02.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 03.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 04.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 05.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 06.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 07.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 08.10 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 09.10 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 10.10 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 11.10 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 12.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 13.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 14.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 15.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 16.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 17.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 18.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 19.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 20.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 21.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 22.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 23.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 24.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 25.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 26.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 27.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 28.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 29.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 30.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 31.10 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 01.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 02.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 03.11 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 04.11 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 05.11 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 06.11 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 07.11 | 16,49 € | 16,95 € | 17,32 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 08.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 09.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 10.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 11.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 12.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 13.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 14.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 15.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
| 16.11 | 16,49 € | 16,95 € | 23,40 € | 24,55 € | 28,99 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksakäärid kuivadele okstele Fiskars Single Step 1057165, 18.7 cm kõige odavamalt?
Oksakäärid kuivadele okstele Fiskars Single Step 1057165, 18.7 cm maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 16,49 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 12,50 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.