Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Smartfit 1057169, 20.8 cm
Toote andmed
EAN 6411501111166Bauhaus: 29,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhaus | Decora | Espak | K-Rauta | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 19.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 20.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 21.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 22.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 24.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 25.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 26.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 27.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 30.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 31.08 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 01.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 03.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 04.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 06.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 07.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 09.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 11.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 12.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 13.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 14.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 15.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 16.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 17.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 18.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 19.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 20.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 21.09 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 22.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 23.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 24.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 25.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 26.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 27.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 28.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 29.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 30.09 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 01.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 02.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 03.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 04.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 05.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 06.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 07.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 08.10 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 09.10 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 10.10 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 11.10 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 12.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 13.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 14.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 15.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 16.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 17.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 18.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 19.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 20.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 21.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 22.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 23.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 24.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 25.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 26.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 27.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 28.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 29.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 30.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 31.10 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 01.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 02.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 03.11 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 46,66 € |
| 04.11 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 05.11 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 06.11 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 07.11 | 29,90 € | 30,27 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 08.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 09.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 10.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 11.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 12.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 13.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 14.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 15.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
| 16.11 | 29,90 € | 40,90 € | 43,00 € | 48,99 € | 55,99 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Smartfit 1057169, 20.8 cm kõige odavamalt?
Oksakäärid rohelistele okstele Fiskars Smartfit 1057169, 20.8 cm maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 29,90 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 26,09 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.