AKULIHVMASIN MAKITA DBO380Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA
Toote andmed
EAN 88381752251Bauhof: 139,00 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhof | Decora | Bauhaus | Espak | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 139,00 € | 188,00 € | 176,00 € | 219,90 € | |
| 19.08 | 139,00 € | 188,00 € | 176,00 € | 219,90 € | |
| 20.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | 219,90 € |
| 21.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | 219,90 € |
| 22.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | 225,90 € |
| 24.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | 225,90 € |
| 25.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 26.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 27.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 30.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 31.08 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 01.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 03.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 04.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 06.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 07.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 09.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 11.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 12.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 13.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 14.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 15.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 16.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 17.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 18.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 19.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 20.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 21.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 22.09 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 23.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 24.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 25.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 26.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 27.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 28.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 29.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 30.09 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 01.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 02.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 03.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 04.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 05.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 06.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 07.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 08.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 09.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 10.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 11.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 12.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 13.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 14.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 15.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 16.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 17.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 18.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 19.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 20.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 21.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 22.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 23.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 24.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 25.10 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 26.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 27.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 28.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 29.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 30.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 31.10 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 01.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 02.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 03.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 04.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 05.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 06.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 07.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 08.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 09.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 10.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 11.11 | 139,00 € | 188,00 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 12.11 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 13.11 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 14.11 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € | |
| 15.11 | 139,00 € | 139,12 € | 159,00 € | 176,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta AKULIHVMASIN MAKITA DBO380Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA kõige odavamalt?
AKULIHVMASIN MAKITA DBO380Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 139,00 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 37,00 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.