AKULÖÖKKRUVIKEERAJA MAKITA DTD152Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA
Toote andmed
EAN 88381699099Bauhof: 74,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhof | Decora | Bauhaus | Espak | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 19.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 20.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 21.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 22.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 24.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 25.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 26.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 27.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 30.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 31.08 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 01.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 03.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 04.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 06.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 07.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 09.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 11.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 12.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 13.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 14.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 15.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 16.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 17.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 18.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 19.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 20.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 21.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 22.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 23.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 24.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 25.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 26.09 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 27.09 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 28.09 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 29.09 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 30.09 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 01.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 02.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 03.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 04.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 05.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 06.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 07.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 08.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 09.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 10.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 11.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 12.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 13.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 14.10 | 74,90 € | 81,99 € | 79,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 15.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 16.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 17.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 18.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 19.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 20.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 21.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 22.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 23.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 24.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 25.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 26.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 27.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 28.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 29.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 30.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 31.10 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 01.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 02.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 03.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 04.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 05.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 06.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 07.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 08.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 09.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 10.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 11.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 12.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 13.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 14.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
| 15.11 | 74,90 € | 81,99 € | 99,00 € | 106,00 € | 130,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta AKULÖÖKKRUVIKEERAJA MAKITA DTD152Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA kõige odavamalt?
AKULÖÖKKRUVIKEERAJA MAKITA DTD152Z 18V ILMA AKU JA LAADIJATA maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 74,90 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 55,10 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.