Veepõhine põrandavärv Floor Aqua Eskaro 0.95L valge baas
Toote andmed
EAN 4740381014437Depo: 9,77 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhaus | Decora | Espak | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 27.08 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 30.08 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 31.08 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 01.09 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 03.09 | 9,77 € | 10,90 € | 11,66 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 04.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 06.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 07.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 09.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 11.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 12.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 13.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 14.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 15.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 16.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 17.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 18.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 19.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 20.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 21.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 22.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 23.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 24.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 25.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 26.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 27.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 28.09 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 29.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 30.09 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 01.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 02.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 03.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 04.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 05.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 06.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 07.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 08.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 09.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 10.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 11.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 12.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 13.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 14.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 15.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 16.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 17.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 18.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 19.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 20.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 21.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 22.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 23.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 24.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 25.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 26.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 27.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 28.10 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 29.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 30.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 31.10 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 01.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 02.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 03.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 04.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 05.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 06.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 07.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 08.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 09.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 10.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 11.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 12.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 13.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 14.11 | 9,77 € | 10,90 € | 16,90 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 15.11 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 16.11 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
| 17.11 | 9,77 € | 10,90 € | 12,51 € | 15,60 € | 21,59 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Veepõhine põrandavärv Floor Aqua Eskaro 0.95L valge baas kõige odavamalt?
Veepõhine põrandavärv Floor Aqua Eskaro 0.95L valge baas maksab 17.11.2026 seisuga odavaimalt 9,77 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 11,82 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 17.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.