Murtavad noaterad Stanley FatMax Carbide, 1.8 cm, metall, 10 tk
Toote andmed
EAN 3253562118189Espak: 8,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Espak | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 8,90 € | 13,79 € | |
| 19.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 20.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 21.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 22.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 24.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 25.08 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 06.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 07.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 09.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 11.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 12.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 13.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 14.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 15.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 16.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 17.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 18.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 19.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 20.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 21.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 22.09 | 8,90 € | 13,32 € | 13,79 € |
| 23.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 24.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 25.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 26.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 27.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 28.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 29.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 30.09 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 01.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 02.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 03.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 04.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 05.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 06.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 07.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 08.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 09.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 10.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 11.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 12.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 13.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 14.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 15.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 16.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 17.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 18.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 19.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 20.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 21.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 22.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 23.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 24.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 25.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,09 € |
| 26.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 27.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 28.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 29.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 30.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 31.10 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 01.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 02.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 03.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 04.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 05.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 06.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 07.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 08.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 09.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 10.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 11.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 12.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 13.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 14.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
| 15.11 | 8,90 € | 13,32 € | 14,69 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Murtavad noaterad Stanley FatMax Carbide, 1.8 cm, metall, 10 tk kõige odavamalt?
Murtavad noaterad Stanley FatMax Carbide, 1.8 cm, metall, 10 tk maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 8,90 € poes Espak. Kalleima ja odavaima poe vahe on 5,79 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.