PLAFOON TRIO LED LUKIDA LED 18W 2000LM VALGE
Toote andmed
EAN 4017807434064Decora: 52,00 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 45% 7 päevaga
| Päev | Decora | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 36,92 € | 62,00 € | |
| 19.08 | 36,92 € | 62,00 € | |
| 25.09 | 38,48 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 26.09 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 27.09 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 28.09 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 29.09 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 30.09 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 01.10 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 02.10 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 03.10 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 04.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 05.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 06.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 07.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 08.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 09.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 10.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 11.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 12.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 13.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 14.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 15.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 16.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 17.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 18.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 19.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 20.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 21.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 22.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 23.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 24.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 25.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 26.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 27.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 28.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 29.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 30.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 31.10 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 01.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 02.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 03.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 04.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 05.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 06.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 07.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 08.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 09.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 10.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 11.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 12.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 13.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 14.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 15.11 | 35,88 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 16.11 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
| 17.11 | 52,00 € | 55,00 € | 62,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta PLAFOON TRIO LED LUKIDA LED 18W 2000LM VALGE kõige odavamalt?
PLAFOON TRIO LED LUKIDA LED 18W 2000LM VALGE maksab 17.11.2026 seisuga odavaimalt 52,00 € poes Decora. Kalleima ja odavaima poe vahe on 10,00 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 17.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.