Robotniiduk Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO, 1600 m²
Toote andmed
EAN 6970135038176Depo: 1130,93 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Decora | K-Rauta | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 18.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 19.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 20.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 21.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 22.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 23.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 24.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 25.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 26.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 27.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 28.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 2490,00 € | 2198,67 € |
| 29.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 1899,00 € | 2198,67 € |
| 30.09 | 1130,93 € | 1249,00 € | 1899,00 € | 2198,67 € |
| 01.10 | 1130,93 € | 1249,00 € | 1899,00 € | 2198,67 € |
| 02.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 03.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 04.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 05.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 06.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 07.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 08.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 09.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 10.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 11.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 12.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 13.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 14.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 15.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 16.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 17.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 18.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 19.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 20.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 21.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 22.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 23.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 24.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 25.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 26.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 27.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 28.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 29.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 30.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | 2198,67 € | |
| 31.10 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 01.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 02.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 03.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 04.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 05.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 06.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 07.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 08.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 09.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 10.11 | 1130,93 € | |||
| 11.11 | 1130,93 € | |||
| 12.11 | 1130,93 € | |||
| 13.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 14.11 | 1130,93 € | 1299,00 € | ||
| 15.11 | 1130,93 € | 1299,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Robotniiduk Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO, 1600 m² kõige odavamalt?
Robotniiduk Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO, 1600 m² maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 1130,93 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 168,07 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.