Reha lehvik Fiskars Quick Fit 1000655, varreta, 360 mm
Toote andmed
EAN 5905568540324K-Rauta: 110,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 109% 7 päevaga
| Päev | Espak | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 19.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 20.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 21.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 22.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 24.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 25.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 26.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 27.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 30.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 31.08 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 01.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 03.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 04.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 06.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 07.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 09.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 11.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 12.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 13.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 14.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 15.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 16.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 17.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 18.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 19.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 20.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 21.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 22.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 23.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 24.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 25.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 26.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 27.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 28.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 29.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 30.09 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 01.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 02.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 03.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 04.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 05.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 06.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 07.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 08.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 09.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 10.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 11.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 12.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 13.10 | 53,10 € | 59,99 € | 112,90 € |
| 14.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 15.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 16.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 17.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 18.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 19.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 20.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 21.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 22.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 23.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 24.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 25.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 26.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 27.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 28.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 29.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 30.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 31.10 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 01.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 02.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 03.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 04.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 05.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 06.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 07.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 08.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 09.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 10.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 11.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 12.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 13.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 14.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
| 15.11 | 53,10 € | 59,99 € | 110,90 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Reha lehvik Fiskars Quick Fit 1000655, varreta, 360 mm kõige odavamalt?
Reha lehvik Fiskars Quick Fit 1000655, varreta, 360 mm maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 53,10 € poes Espak. Kalleima ja odavaima poe vahe on 57,80 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.