Puude ja põõsaste muld Kekkila 40L
Toote andmed
EAN 6433000200721Depo: 6,48 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhaus | Espak | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 7,89 € | 10,66 € | ||
| 19.08 | 7,89 € | 10,66 € | ||
| 22.08 | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € | |
| 24.08 | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € | |
| 30.08 | 7,41 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 31.08 | 7,41 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 06.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 07.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 26.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 27.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 28.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 29.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 30.09 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 01.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 02.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 03.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 04.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 05.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 06.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 07.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 08.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 09.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 10.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 11.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 12.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 13.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 14.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 15.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 16.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 17.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 18.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 19.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 20.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 21.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 22.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 23.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 24.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 25.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 26.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 27.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 28.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 29.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 30.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 31.10 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 01.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 02.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 03.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 04.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 05.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 06.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 07.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 08.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 09.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 10.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 11.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 12.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 13.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 14.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 15.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
| 16.11 | 6,48 € | 6,50 € | 7,89 € | 10,66 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Puude ja põõsaste muld Kekkila 40L kõige odavamalt?
Puude ja põõsaste muld Kekkila 40L maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 6,48 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 4,18 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.