Puidust ukseleht lukuga Eco Trend 3P 625x2000x35mm töötlemata mänd
Toote andmed
EAN 5700369496647Depo: 90,63 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 17% 7 päevaga
| Päev | Bauhof | Depo |
|---|---|---|
| 03.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 04.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 06.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 07.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 09.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 11.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 12.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 13.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 14.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 15.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 16.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 17.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 18.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 19.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 20.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 21.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 22.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 23.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 24.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 25.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 26.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 27.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 28.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 29.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 30.09 | 77,20 € | 90,63 € |
| 01.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 02.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 03.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 04.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 05.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 06.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 07.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 08.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 09.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 10.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 11.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 12.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 13.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 14.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 15.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 16.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 17.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 18.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 19.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 20.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 21.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 22.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 23.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 24.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 25.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 26.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 27.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 28.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 29.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 30.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 31.10 | 77,20 € | 90,63 € |
| 01.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 02.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 03.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 04.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 05.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 06.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 07.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 08.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 09.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 10.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 11.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 12.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 13.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 14.11 | 77,20 € | 90,63 € |
| 15.11 | 77,20 € | 90,63 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Puidust ukseleht lukuga Eco Trend 3P 625x2000x35mm töötlemata mänd kõige odavamalt?
Puidust ukseleht lukuga Eco Trend 3P 625x2000x35mm töötlemata mänd maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 77,20 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 13,43 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.