PÕRANDAKÜTTE ALUSPLAAT TYCROC UHP20C ILMA SOONETA 30X600X600MM
Toote andmed
EAN 6940649890010Decora: 8,36 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Praegu 30 päeva madalaim hind, hea aeg osta
| Päev | Decora | Bauhaus | K-Rauta | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 12,79 € | |||
| 30.08 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 31.08 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 01.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 03.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 04.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 06.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 07.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 09.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 11.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 12.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 13.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 14.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 15.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 16.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 17.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 18.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 19.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 20.09 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 21.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 22.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 23.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 24.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 25.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 26.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 27.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 28.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 29.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 30.09 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 01.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 02.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 03.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 04.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 05.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 06.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 07.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 08.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 09.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 10.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 11.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 12.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 13.10 | 8,36 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 14.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 15.10 | 11,30 € | 9,90 € | 12,79 € | |
| 16.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 17.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 18.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 19.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 20.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 21.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 22.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 23.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 24.10 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 25.10 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 26.10 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 27.10 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 28.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 29.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 30.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 31.10 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 01.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 02.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 03.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 04.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 05.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 06.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 07.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 08.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 09.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 10.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 11.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 12.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 13.11 | 11,30 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 14.11 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
| 15.11 | 8,36 € | 9,90 € | 11,99 € | 12,79 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta PÕRANDAKÜTTE ALUSPLAAT TYCROC UHP20C ILMA SOONETA 30X600X600MM kõige odavamalt?
PÕRANDAKÜTTE ALUSPLAAT TYCROC UHP20C ILMA SOONETA 30X600X600MM maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 8,36 € poes Decora. Kalleima ja odavaima poe vahe on 4,43 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.