Plastkast kaanega Basic Box Plast Team 134L läbipaistev
Toote andmed
EAN 5707672994754Depo: 23,89 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhof |
|---|---|---|
| 26.08 | 23,89 € | 58,66 € |
| 27.08 | 23,89 € | 58,66 € |
| 30.08 | 23,89 € | 58,66 € |
| 31.08 | 23,89 € | 58,66 € |
| 01.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 03.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 04.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 06.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 07.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 09.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 11.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 12.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 13.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 14.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 15.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 16.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 17.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 18.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 19.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 20.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 21.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 22.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 23.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 24.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 25.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 26.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 27.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 28.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 29.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 30.09 | 23,89 € | 58,66 € |
| 01.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 02.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 03.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 04.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 05.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 06.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 07.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 08.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 09.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 10.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 11.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 12.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 13.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 14.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 15.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 16.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 17.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 18.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 19.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 20.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 21.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 22.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 23.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 24.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 25.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 26.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 27.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 28.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 29.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 30.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 31.10 | 23,89 € | 58,66 € |
| 01.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 02.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 03.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 04.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 05.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 06.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 07.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 08.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 09.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 10.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 11.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 12.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 13.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 14.11 | 23,89 € | 58,66 € |
| 15.11 | 23,89 € | 58,66 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Plastkast kaanega Basic Box Plast Team 134L läbipaistev kõige odavamalt?
Plastkast kaanega Basic Box Plast Team 134L läbipaistev maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 23,89 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 34,77 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.