Oksalõikur universaalne Fiskars eTree Pruner Bypass, 240 cm
Toote andmed
EAN 46561816582Bauhof: 249,00 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhof | K-Rauta | Decora | Bauhaus |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 299,00 € | 219,39 € | ||
| 19.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | |
| 20.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 21.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 22.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 24.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 25.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 26.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 27.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 30.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 31.08 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 01.09 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 03.09 | 299,00 € | 219,39 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 06.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 07.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 09.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 11.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 12.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 13.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 14.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 15.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 16.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 17.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 18.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 19.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 20.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 21.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 22.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 23.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 24.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 25.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 26.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 27.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 28.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 29.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 30.09 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 01.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 02.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 03.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 05.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 06.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 07.10 | 299,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 08.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 09.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 10.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 11.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 12.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 13.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 14.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 15.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 16.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 17.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 18.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 19.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 20.10 | 249,00 € | 223,51 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 21.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 22.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 23.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 24.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 25.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 26.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 27.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 28.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 29.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 30.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 31.10 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 01.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 02.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 03.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 05.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 06.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 07.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 08.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 09.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 10.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 11.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 12.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 13.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 14.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 15.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
| 16.11 | 249,00 € | 254,41 € | 299,00 € | 299,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksalõikur universaalne Fiskars eTree Pruner Bypass, 240 cm kõige odavamalt?
Oksalõikur universaalne Fiskars eTree Pruner Bypass, 240 cm maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 249,00 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 50,00 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.