Oksalõikur kuivadele okstele Fiskars PowerGear Anvil L31, 38.7 cm
Toote andmed
EAN 6411503961707Bauhaus: 44,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhaus | K-Rauta | Espak |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 19.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 20.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 21.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 22.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 24.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 25.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 26.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 27.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 30.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 31.08 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 01.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 03.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 04.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 06.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 07.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 09.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 11.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 12.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 13.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 14.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 15.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 16.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 17.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 18.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 19.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 20.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 21.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 22.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 23.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 24.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 25.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 26.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 27.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 28.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 29.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 30.09 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 01.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 02.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 03.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 04.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 05.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 06.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 07.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 08.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 09.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 10.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 11.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 12.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 13.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 14.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 15.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 16.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 17.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 18.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 19.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 20.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 21.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 22.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 23.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 24.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 25.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 26.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 27.10 | 44,90 € | 84,90 € | 73,75 € |
| 28.10 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 29.10 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 30.10 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 31.10 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 01.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 02.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 03.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 04.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 05.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 06.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 07.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 08.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 09.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 10.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 11.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 12.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 13.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 14.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
| 15.11 | 44,90 € | 71,90 € | 73,75 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksalõikur kuivadele okstele Fiskars PowerGear Anvil L31, 38.7 cm kõige odavamalt?
Oksalõikur kuivadele okstele Fiskars PowerGear Anvil L31, 38.7 cm maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 44,90 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 28,85 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.