Oksakäärid kuivadele okstele Gardena Smartcut 966453001, 26 cm
Toote andmed
EAN 4078500879804Depo: 51,08 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Praegu 30 päeva madalaim hind, hea aeg osta
| Päev | Depo | K-Rauta | Bauhof |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 19.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 20.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 21.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 22.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 24.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 25.08 | 67,99 € | 73,20 € | |
| 26.08 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 27.08 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 30.08 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 31.08 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 01.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 03.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 04.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 06.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 07.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 09.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 11.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 12.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 13.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 14.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 15.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 16.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 17.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 18.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 19.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 20.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 21.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 22.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 23.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 24.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 25.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 26.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 27.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 28.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 29.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 30.09 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 01.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 02.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 03.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 04.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 05.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 06.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 07.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 08.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 09.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 10.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 11.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 12.10 | 60,04 € | 67,99 € | 73,20 € |
| 13.10 | 60,04 € | 67,99 € | 90,54 € |
| 14.10 | 60,04 € | 67,99 € | 90,54 € |
| 15.10 | 60,04 € | 67,99 € | 90,54 € |
| 16.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 17.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 18.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 19.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 20.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 21.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 22.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 23.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 24.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 25.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 26.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 27.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 28.10 | 60,04 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 29.10 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 30.10 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 31.10 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 01.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 02.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 03.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 04.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 05.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 06.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 07.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 08.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 09.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 10.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 11.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 12.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 13.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 14.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
| 15.11 | 51,08 € | 85,90 € | 90,54 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Oksakäärid kuivadele okstele Gardena Smartcut 966453001, 26 cm kõige odavamalt?
Oksakäärid kuivadele okstele Gardena Smartcut 966453001, 26 cm maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 51,08 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 39,46 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.