Näpitsad sanitaartehnilised Knipex 86 03 250, 250 mm
Toote andmed
EAN 4003773022091Bauhaus: 66,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhaus | Decora | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 19.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 20.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 21.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 22.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 24.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 25.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 26.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 27.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 30.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 31.08 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 01.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 03.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 04.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 06.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 07.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 09.09 | 66,90 € | 102,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 11.09 | 66,90 € | 75,48 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 12.09 | 66,90 € | 75,48 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 13.09 | 66,90 € | 75,48 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 14.09 | 66,90 € | 70,38 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 15.09 | 66,90 € | 70,38 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 16.09 | 66,90 € | 70,38 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 17.09 | 66,90 € | 70,38 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 18.09 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 19.09 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 20.09 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 21.09 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 22.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 23.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 24.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 25.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 26.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 27.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 28.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 29.09 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 30.09 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 01.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 02.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 03.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 04.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 05.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 06.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 07.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 08.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 123,90 € |
| 09.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 10.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 11.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 12.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 13.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 14.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 15.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 16.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 17.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 18.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 19.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 20.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 21.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 22.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 23.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | |
| 24.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 25.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 26.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 27.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 28.10 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 29.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 30.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 31.10 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 01.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 02.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 03.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 04.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 05.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 06.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 07.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 08.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 09.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 10.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 11.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 12.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 13.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | |
| 14.11 | 66,90 € | 111,00 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 15.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
| 16.11 | 66,90 € | 82,14 € | 122,54 € | 130,90 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Näpitsad sanitaartehnilised Knipex 86 03 250, 250 mm kõige odavamalt?
Näpitsad sanitaartehnilised Knipex 86 03 250, 250 mm maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 66,90 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 64,00 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.