Universaalne liim Penosil Premium SpeedFix Universal 907 290ml
Toote andmed
EAN 4743307163202Decora: 4,29 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Praegu 30 päeva madalaim hind, hea aeg osta
| Päev | Decora | Espak | K-Rauta | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | |
| 19.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 20.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 21.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 22.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 24.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 25.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 26.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 27.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 30.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 31.08 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 01.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 03.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 04.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 06.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 07.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 09.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 15.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 16.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 17.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 18.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 23.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 24.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 25.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 26.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 27.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 28.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 29.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 30.09 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 01.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 02.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 03.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 04.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 05.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 06.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 07.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 08.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 09.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 10.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 11.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 12.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 13.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 14.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 15.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 16.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 17.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 18.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 19.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 20.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 21.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 22.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 23.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 24.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 25.10 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 26.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 27.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 28.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 29.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 30.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 31.10 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 01.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 02.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 03.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 04.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 05.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 06.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 07.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 08.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 09.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 10.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 11.11 | 5,80 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 12.11 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 13.11 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 14.11 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
| 15.11 | 4,29 € | 5,60 € | 7,49 € | 9,32 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Universaalne liim Penosil Premium SpeedFix Universal 907 290ml kõige odavamalt?
Universaalne liim Penosil Premium SpeedFix Universal 907 290ml maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 4,29 € poes Decora. Kalleima ja odavaima poe vahe on 5,03 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.