Liim parketi Kiilto Solid, 15 l, valge v.
Toote andmed
EAN 6411511375152Espak: 104,10 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | K-Rauta | Espak | Decora | Ehituse ABC |
|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | |
| 19.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | |
| 20.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 21.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 22.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 24.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 25.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 26.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 27.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 30.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 31.08 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 01.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 03.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 04.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 06.09 | 91,56 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 07.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 09.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 11.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 12.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 13.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 14.09 | 136,00 € | 104,10 € | 98,67 € | 112,15 € |
| 15.09 | 136,00 € | 104,10 € | 98,67 € | 112,15 € |
| 16.09 | 136,00 € | 104,10 € | 98,67 € | 112,15 € |
| 17.09 | 136,00 € | 104,10 € | 98,67 € | 112,15 € |
| 18.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 19.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 20.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 21.09 | 136,00 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 22.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 23.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 24.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 25.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 26.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 27.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 28.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 29.09 | 136,00 € | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € |
| 30.09 | 91,56 € | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
| 01.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 02.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 03.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 04.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 05.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 06.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 07.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 08.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 09.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 10.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 11.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 12.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 13.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 14.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 15.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 16.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 17.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 18.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 19.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 20.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 21.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 22.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 23.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 24.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 25.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 26.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 27.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 28.10 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 29.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 30.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 31.10 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 01.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 02.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 03.11 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 04.11 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 05.11 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 06.11 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € | |
| 07.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 08.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 09.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 10.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 11.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 12.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 13.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 14.11 | 104,10 € | 143,00 € | 112,15 € | |
| 15.11 | 104,10 € | 105,82 € | 112,15 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Liim parketi Kiilto Solid, 15 l, valge v. kõige odavamalt?
Liim parketi Kiilto Solid, 15 l, valge v. maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 104,10 € poes Espak. Kalleima ja odavaima poe vahe on 8,05 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.