LEHEPUHUR GARDENA POWERJET COLLECT 18V P4A, ILMA AKU JA LAADIJATA
Toote andmed
EAN 4066407021747Depo: 195,69 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 260,00 € | 399,00 € | |
| 19.08 | 260,00 € | 399,00 € | |
| 20.08 | 260,00 € | 399,00 € | |
| 21.08 | 260,00 € | 399,00 € | |
| 22.08 | 260,00 € | 399,00 € | |
| 24.08 | 260,00 € | ||
| 25.08 | 260,00 € | ||
| 26.08 | 260,00 € | ||
| 03.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 04.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 06.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 07.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 09.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 11.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 12.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 13.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 14.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 15.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 16.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 17.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 18.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 19.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 20.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 21.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 22.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 23.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 24.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 25.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 26.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 27.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 28.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 29.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 30.09 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 01.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 02.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 03.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 04.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 05.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 06.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 07.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 08.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 09.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 10.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 11.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 12.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 13.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 14.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 15.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 16.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 17.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 18.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 19.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 20.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 21.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 22.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 23.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 24.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 25.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 26.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 27.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 28.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 29.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 30.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 31.10 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 01.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 02.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 03.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 04.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 05.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 06.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 07.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 08.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 09.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 10.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 11.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 12.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 13.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 14.11 | 195,69 € | 260,00 € | |
| 15.11 | 195,69 € | 260,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta LEHEPUHUR GARDENA POWERJET COLLECT 18V P4A, ILMA AKU JA LAADIJATA kõige odavamalt?
LEHEPUHUR GARDENA POWERJET COLLECT 18V P4A, ILMA AKU JA LAADIJATA maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 195,69 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 64,31 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.