LED riba Osram FLEX, 11.2 W, 208 - 1000 lm, 2.6 m, IP20, 220 - 240 V
Toote andmed
EAN 4099854677816Bauhof: 131,87 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|
| 07.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 08.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 09.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 10.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 11.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 12.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 13.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 14.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 15.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 16.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 17.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 18.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 19.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 20.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 21.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 22.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 23.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 24.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 25.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 26.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 27.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 28.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 29.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 30.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 31.10 | 131,87 € | 144,00 € |
| 01.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 02.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 03.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 04.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 05.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 06.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 07.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 08.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 09.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 10.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 11.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 12.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 13.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 14.11 | 131,87 € | 144,00 € |
| 15.11 | 131,87 € | 144,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta LED riba Osram FLEX, 11.2 W, 208 - 1000 lm, 2.6 m, IP20, 220 - 240 V kõige odavamalt?
LED riba Osram FLEX, 11.2 W, 208 - 1000 lm, 2.6 m, IP20, 220 - 240 V maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 131,87 € poes Bauhof. Kalleima ja odavaima poe vahe on 12,13 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.