LED PIRN E14 6W KÜÜNAL MATT SOE 806LM OSRAM
Toote andmed
EAN 4058075435513Decora: 5,00 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Decora | Espak | Bauhof | Bauhaus | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 08.10 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 09.10 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 10.10 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 11.10 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 12.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 13.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 14.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 15.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 16.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 17.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 18.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 19.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 20.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 21.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 22.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 23.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 24.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 25.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 26.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 27.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 28.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 29.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 30.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 31.10 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 01.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 02.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 03.11 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 04.11 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 05.11 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 06.11 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 07.11 | 3,70 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 08.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 09.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 10.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 11.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 12.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 13.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 14.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
| 15.11 | 5,00 € | 5,50 € | 5,59 € | 5,80 € | 12,20 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta LED PIRN E14 6W KÜÜNAL MATT SOE 806LM OSRAM kõige odavamalt?
LED PIRN E14 6W KÜÜNAL MATT SOE 806LM OSRAM maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 5,00 € poes Decora. Kalleima ja odavaima poe vahe on 7,20 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.