Kruntvärv Master Base Sadolin 1L valge baas
Toote andmed
EAN 4740182714932Depo: 11,42 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhaus | Decora | Espak | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 27.08 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 30.08 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 31.08 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 01.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 03.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 04.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 06.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 17,40 € | 18,49 € |
| 07.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 09.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 11.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 12.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 13.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 14.09 | 11,42 € | 12,90 € | 13,25 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 15.09 | 11,42 € | 12,90 € | 13,25 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 16.09 | 11,42 € | 12,90 € | 13,25 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 17.09 | 11,42 € | 12,90 € | 13,25 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 18.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 19.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 20.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 21.09 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 22.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 23.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 24.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 25.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 26.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 27.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 28.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 29.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 30.09 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 01.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 02.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 03.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 04.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 05.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 06.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 07.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 08.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 09.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 10.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 11.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 12.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 13.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 14.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 15.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 16.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 17.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 18.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 19.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 20.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 21.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 22.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 23.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 24.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 25.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 26.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 27.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 18,49 € |
| 28.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 29.10 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 30.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 31.10 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 01.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 02.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 03.11 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 04.11 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 05.11 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 06.11 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 07.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 08.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 09.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 10.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 11.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 12.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 13.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 14.11 | 11,42 € | 12,90 € | 19,20 € | 18,30 € | 20,19 € |
| 15.11 | 11,42 € | 12,90 € | 14,21 € | 18,30 € | 20,19 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kruntvärv Master Base Sadolin 1L valge baas kõige odavamalt?
Kruntvärv Master Base Sadolin 1L valge baas maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 11,42 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 8,77 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.