Kruntvärv Vivacolor Villa Akva Primer AP 0,9 l, valge
Toote andmed
EAN 4740193810623Bauhaus: 11,20 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 4% 7 päevaga
| Päev | Bauhaus | Decora | Espak | Bauhof | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 | 18,99 € | ||||
| 01.09 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 03.09 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 04.09 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 06.09 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 07.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 09.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 11.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 12.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 13.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 14.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 15.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 16.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 17.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 18.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 19.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 20.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 21.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 22.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 23.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 24.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 25.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 26.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 27.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 28.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 29.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 30.09 | 11,20 € | 10,99 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 01.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 02.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 03.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 04.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 05.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 06.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 07.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 08.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 09.10 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 10.10 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 11.10 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 12.10 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 13.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 14.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 15.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 16.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 17.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 18.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 19.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 20.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 21.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 22.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 23.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 24.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 25.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 26.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 27.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 14,79 € |
| 28.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 29.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 30.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 31.10 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 01.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 02.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 03.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 04.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 05.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 06.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 07.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 08.11 | 11,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 09.11 | 11,20 € | 10,76 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 10.11 | 11,20 € | 10,76 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 11.11 | 11,20 € | 10,76 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 12.11 | 11,20 € | 10,76 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 13.11 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 14.11 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
| 15.11 | 11,20 € | 11,54 € | 14,40 € | 18,66 € | 19,89 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kruntvärv Vivacolor Villa Akva Primer AP 0,9 l, valge kõige odavamalt?
Kruntvärv Vivacolor Villa Akva Primer AP 0,9 l, valge maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 11,20 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 8,69 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.