Kirves Fiskars N10, tükeldamise, 49 cm, 0.95 kg
Toote andmed
EAN 6411501701138Espak: 114,80 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Espak | K-Rauta |
|---|---|---|
| 18.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 19.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 20.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 21.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 22.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 24.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 25.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 26.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 27.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 30.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 31.08 | 114,80 € | 139,00 € |
| 01.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 03.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 04.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 06.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 07.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 09.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 11.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 12.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 13.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 14.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 15.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 16.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 17.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 18.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 19.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 20.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 21.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 22.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 23.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 24.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 25.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 26.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 27.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 28.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 29.09 | 114,80 € | 139,00 € |
| 30.09 | 114,80 € | |
| 01.10 | 114,80 € | |
| 02.10 | 114,80 € | |
| 03.10 | 114,80 € | |
| 04.10 | 114,80 € | |
| 05.10 | 114,80 € | |
| 06.10 | 114,80 € | |
| 07.10 | 114,80 € | |
| 08.10 | 114,80 € | |
| 09.10 | 114,80 € | |
| 10.10 | 114,80 € | |
| 11.10 | 114,80 € | |
| 12.10 | 114,80 € | |
| 13.10 | 114,80 € | |
| 14.10 | 114,80 € | |
| 15.10 | 114,80 € | |
| 16.10 | 114,80 € | |
| 17.10 | 114,80 € | |
| 18.10 | 114,80 € | |
| 19.10 | 114,80 € | |
| 20.10 | 114,80 € | |
| 21.10 | 114,80 € | |
| 22.10 | 114,80 € | |
| 23.10 | 114,80 € | |
| 24.10 | 114,80 € | |
| 25.10 | 114,80 € | |
| 26.10 | 114,80 € | |
| 27.10 | 114,80 € | |
| 28.10 | 114,80 € | |
| 29.10 | 114,80 € | |
| 30.10 | 114,80 € | |
| 31.10 | 114,80 € | |
| 01.11 | 114,80 € | |
| 02.11 | 114,80 € | |
| 03.11 | 114,80 € | |
| 04.11 | 114,80 € | |
| 05.11 | 114,80 € | |
| 06.11 | 114,80 € | |
| 07.11 | 114,80 € | |
| 08.11 | 114,80 € | |
| 09.11 | 114,80 € | |
| 10.11 | 114,80 € | |
| 11.11 | 114,80 € | |
| 12.11 | 114,80 € | |
| 13.11 | 114,80 € | |
| 14.11 | 114,80 € | |
| 15.11 | 114,80 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kirves Fiskars N10, tükeldamise, 49 cm, 0.95 kg kõige odavamalt?
Kirves Fiskars N10, tükeldamise, 49 cm, 0.95 kg maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 114,80 € poes Espak.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.