Kipsplaadi ankrud poldiga Cobra M5xL75mm/2tk metallist
Toote andmed
EAN 58060829413Depo: 3,87 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | K-Rauta | Bauhaus | Decora | Teised poed |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 27.08 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 30.08 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 31.08 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 01.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 03.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 04.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 06.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 07.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 09.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 11.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 12.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 13.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 14.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 6,76 € | 13,59 € |
| 15.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 6,76 € | 13,59 € |
| 16.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 6,76 € | 13,59 € |
| 17.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 6,76 € | 13,59 € |
| 18.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 19.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 20.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 21.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 22.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 23.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 24.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 25.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 26.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 27.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 28.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 29.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 30.09 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 01.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 02.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 03.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 04.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 05.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 06.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 07.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 08.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 09.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 10.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 11.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 12.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 13.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 14.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 15.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 16.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 17.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 18.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 19.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 20.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 21.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 22.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 23.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 24.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 25.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 26.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 27.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 28.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 7,25 € | 13,59 € |
| 29.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 30.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 31.10 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 01.11 | 3,87 € | 4,72 € | 4,90 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 02.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 03.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 04.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 05.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 06.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 07.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 08.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 09.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 10.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 11.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 12.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 13.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 14.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 9,80 € | 13,59 € |
| 15.11 | 3,87 € | 4,72 € | 5,65 € | 7,25 € | 13,59 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kipsplaadi ankrud poldiga Cobra M5xL75mm/2tk metallist kõige odavamalt?
Kipsplaadi ankrud poldiga Cobra M5xL75mm/2tk metallist maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 3,87 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 9,72 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.