Käsisaag puidule Bahco ProfCut 15", puit, 375 mm
Toote andmed
EAN 7311518263423Espak: 20,00 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Espak | Bauhof | K-Rauta |
|---|---|---|---|
| 18.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 19.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 20.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 21.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 22.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 24.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 25.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 26.08 | 19,30 € | 23,06 € | |
| 27.08 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 30.08 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 31.08 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 01.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 03.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 04.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 06.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 07.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 09.09 | 19,30 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 11.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 12.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 13.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 14.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 15.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 16.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 17.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 18.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 19.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 20.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 21.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 22.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 23.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 24.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 25.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 26.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 27.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 28.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 29.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 30.09 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 01.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 02.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 03.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 04.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 05.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 06.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 07.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 08.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 09.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 10.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 11.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 12.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 13.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 14.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 15.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 16.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 17.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 18.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 19.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 20.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 21.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 22.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 23.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 24.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 25.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 26.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 27.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 28.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 29.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 30.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 31.10 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 01.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 02.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 03.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 04.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 05.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 06.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 07.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 08.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 09.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 10.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 11.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 12.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 13.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 14.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
| 15.11 | 20,00 € | 23,06 € | 46,90 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Käsisaag puidule Bahco ProfCut 15", puit, 375 mm kõige odavamalt?
Käsisaag puidule Bahco ProfCut 15", puit, 375 mm maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 20,00 € poes Espak. Kalleima ja odavaima poe vahe on 26,90 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.