Kardinapuu pikendatav 210-400cm must
Toote andmed
EAN 4779025353120Decora: 14,43 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on langenud 4% 7 päevaga
| Päev | Decora | Depo | Espak | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 09.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 11.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 12.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 13.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 14.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 15.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 20.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 21.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 22.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 23.09 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 06.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 07.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 08.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 09.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 10.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 11.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 12.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 13.10 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 14.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 15.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 16.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 17.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 18.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 19.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 20.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 21.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 22.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 23.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 24.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 25.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 26.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 27.10 | 13,45 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 28.10 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 29.10 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 30.10 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 31.10 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 01.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 02.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 03.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 04.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 05.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 06.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 07.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 08.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 09.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 10.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 11.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 12.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 13.11 | 19,50 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 14.11 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
| 15.11 | 14,43 € | 14,97 € | 17,80 € | 25,32 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kardinapuu pikendatav 210-400cm must kõige odavamalt?
Kardinapuu pikendatav 210-400cm must maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 14,43 € poes Decora. Kalleima ja odavaima poe vahe on 10,89 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.