Jämeteraline metallpahtel 2K METAL PLASTIC STANDART 250g hall
Toote andmed
EAN 5411183009103Depo: 4,01 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Decora | Espak | Bauhof |
|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 27.08 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 30.08 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 31.08 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 01.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 03.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 04.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 06.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 07.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 09.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 11.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 12.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 13.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 14.09 | 4,01 € | 4,14 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 15.09 | 4,01 € | 4,14 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 16.09 | 4,01 € | 4,14 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 17.09 | 4,01 € | 4,14 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 18.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 19.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 20.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 21.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 22.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 23.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 24.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 25.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 26.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 27.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 28.09 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 29.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 30.09 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 01.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 02.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 03.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 04.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 05.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 06.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 07.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 08.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 09.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 10.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 11.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 12.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 13.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 14.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 15.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 16.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 17.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 18.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 19.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 20.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 21.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 22.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 23.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 24.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 25.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 26.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 27.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 28.10 | 4,01 € | 4,44 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 29.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 30.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 31.10 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 01.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 02.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 03.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 04.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 05.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 06.11 | 4,01 € | 6,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 07.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 08.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 09.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 10.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 11.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 12.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 13.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 14.11 | 4,01 € | 7,00 € | 6,20 € | 7,99 € |
| 15.11 | 4,01 € | 5,18 € | 6,20 € | 7,99 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Jämeteraline metallpahtel 2K METAL PLASTIC STANDART 250g hall kõige odavamalt?
Jämeteraline metallpahtel 2K METAL PLASTIC STANDART 250g hall maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 4,01 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 3,98 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.