Kahekordsed konksud kardinaprofiilile Univ/Asp/A/D/DS/U/GK 30tk valge
Toote andmed
EAN 4779025354363Depo: 1,94 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Depo | Bauhof | Decora | Espak |
|---|---|---|---|---|
| 20.08 | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € | |
| 21.08 | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € | |
| 22.08 | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € | |
| 24.08 | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € | |
| 25.08 | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € | |
| 26.08 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 27.08 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 30.08 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 31.08 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 01.09 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 07.10 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 08.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 09.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 10.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 11.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 12.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 13.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 14.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 15.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 16.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 17.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 18.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 19.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 20.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 21.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 22.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 23.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 24.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 25.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 26.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 27.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 28.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 29.10 | 1,94 € | 2,12 € | 3,52 € | 4,70 € |
| 30.10 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 31.10 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 01.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 02.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 03.11 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 04.11 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 05.11 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 06.11 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
| 07.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 08.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 09.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 10.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 11.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 12.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 13.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 14.11 | 1,94 € | 2,12 € | 5,10 € | 4,70 € |
| 15.11 | 1,94 € | 2,12 € | 3,77 € | 4,70 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Kahekordsed konksud kardinaprofiilile Univ/Asp/A/D/DS/U/GK 30tk valge kõige odavamalt?
Kahekordsed konksud kardinaprofiilile Univ/Asp/A/D/DS/U/GK 30tk valge maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 1,94 € poes Depo. Kalleima ja odavaima poe vahe on 2,76 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.