Dušikabiin hüdromassaaži ja alusega H42cm DK0P4 Harma 90x90x230cm must
Toote andmed
EAN 4741315072257Depo: 381,09 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 6% 7 päevaga
| Päev | Bauhaus | Depo | Bauhof |
|---|---|---|---|
| 20.08 | 319,00 € | 705,34 € | |
| 21.08 | 319,00 € | 705,34 € | |
| 22.08 | 319,00 € | 705,34 € | |
| 24.08 | 319,00 € | 705,34 € | |
| 25.08 | 319,00 € | 705,34 € | |
| 26.08 | 319,00 € | 321,86 € | 705,34 € |
| 27.08 | 319,00 € | 321,86 € | 705,34 € |
| 30.08 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 31.08 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 01.09 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 03.09 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 04.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 06.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 07.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 09.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 11.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 12.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 13.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 14.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 15.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 16.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 17.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 18.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 19.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 20.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 21.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 22.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 23.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 24.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 25.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 26.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 27.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 28.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 29.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 30.09 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 01.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 02.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 03.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 04.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 05.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 06.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 07.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 08.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 09.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 10.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 11.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 12.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 13.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 14.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 15.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 16.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 17.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 18.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 19.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 20.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 21.10 | 339,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 22.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 23.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 24.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 25.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 26.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 27.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 28.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 29.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 30.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 31.10 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 01.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 02.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 03.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 04.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 05.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 06.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 07.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 08.11 | 319,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 09.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 10.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 11.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 12.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 13.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 14.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
| 15.11 | 359,00 € | 381,09 € | 705,34 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta Dušikabiin hüdromassaaži ja alusega H42cm DK0P4 Harma 90x90x230cm must kõige odavamalt?
Dušikabiin hüdromassaaži ja alusega H42cm DK0P4 Harma 90x90x230cm must maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 359,00 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 346,34 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.