ALLVALGUSTI EGLO FUEVA5 10,5W 1200LM 3000K IP44 Ø166MM KROOM
Toote andmed
EAN 9002759992057Bauhaus: 21,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
Hind on tõusnud 23% 7 päevaga
| Päev | Bauhaus | Decora | Bauhof |
|---|---|---|---|
| 20.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 21.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 22.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 24.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 25.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 26.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 27.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 30.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 31.08 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 01.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 03.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 04.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 06.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 07.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 09.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 11.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 12.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 13.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 14.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 15.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 16.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 17.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 18.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 19.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 20.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 21.09 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 22.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 23.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 24.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 25.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 26.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 27.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 28.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 29.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 30.09 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 01.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 02.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 03.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 04.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 05.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 06.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 07.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 08.10 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 09.10 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 10.10 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 11.10 | 21,90 € | 19,09 € | 29,32 € |
| 12.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 13.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 14.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 15.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 16.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 17.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 18.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 19.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 20.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 21.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 22.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 23.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 24.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 25.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 26.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 27.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 28.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 29.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 30.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 31.10 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 01.11 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 02.11 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
| 03.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 04.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 05.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 06.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 07.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 08.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 09.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 10.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 11.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 12.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 13.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 14.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 15.11 | 21,90 € | 17,80 € | 29,32 € |
| 16.11 | 21,90 € | 25,80 € | 29,32 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta ALLVALGUSTI EGLO FUEVA5 10,5W 1200LM 3000K IP44 Ø166MM KROOM kõige odavamalt?
ALLVALGUSTI EGLO FUEVA5 10,5W 1200LM 3000K IP44 Ø166MM KROOM maksab 16.11.2026 seisuga odavaimalt 21,90 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 7,42 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 16.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.