AIAVALGUSTI EGLO SAKEDA 1X5W LED 650LM 3000K IP44 ANTRATSIIT
Toote andmed
EAN 9002759962876Bauhaus: 92,90 €.
Hinnad poodides
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest ja võivad erineda hinnast kaupluses. Transport ei ole arvestatud.
Hinna ajalugu
| Päev | Bauhaus | Bauhof |
|---|---|---|
| 20.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 21.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 22.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 24.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 25.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 26.08 | 92,90 € | 109,00 € |
| 09.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 11.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 12.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 13.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 14.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 15.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 16.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 17.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 18.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 19.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 20.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 21.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 22.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 23.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 24.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 25.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 26.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 27.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 28.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 29.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 30.09 | 92,90 € | 109,00 € |
| 01.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 02.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 03.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 04.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 05.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 06.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 07.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 08.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 09.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 10.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 11.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 12.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 13.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 14.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 15.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 16.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 17.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 18.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 19.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 20.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 21.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 22.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 23.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 24.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 25.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 26.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 27.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 28.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 29.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 30.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 31.10 | 92,90 € | 109,00 € |
| 01.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 02.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 03.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 04.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 05.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 06.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 07.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 08.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 09.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 10.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 11.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 12.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 13.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 14.11 | 92,90 € | 109,00 € |
| 15.11 | 92,90 € | 109,00 € |
Kliendikaardi hinnad on graafikul arvestamata.
Korduvad küsimused
Kust osta AIAVALGUSTI EGLO SAKEDA 1X5W LED 650LM 3000K IP44 ANTRATSIIT kõige odavamalt?
AIAVALGUSTI EGLO SAKEDA 1X5W LED 650LM 3000K IP44 ANTRATSIIT maksab 15.11.2026 seisuga odavaimalt 92,90 € poes Bauhaus. Kalleima ja odavaima poe vahe on 16,10 €.
Kas hind sisaldab transporti?
Ei. Võrdleme toodete hindu ilma transpordita; tarnekulu sõltub poest ja tellimusest.
Kui värsked need hinnad on?
Hinnad on kogutud poodide e-poodidest, viimati 15.11.2026. Enne ostu kontrolli hinda poes.